上海科醫聯創生物科技有限公司,于2010年由創始人、董事長吳國祥先生在上海創立,注冊資本人民幣6000萬元。公司專業致力于腫瘤治療新技術研究與臨床應用,榮獲上海市高新技術企業。在頗具生態的“上海國際醫學園區”數千平米自有資產內建有符合國家標準的GMP實驗室與先進的醫學檢驗所。
多年來,公司擔負著“用先進的生物醫學技術,為生命創造更多美好”的使命,秉承“關愛生命,呵護健康,承載希望”的理念,經過不懈的探索和研發,打造了“免疫細胞及干細胞研究、基因分子檢測研究應用、蛋白藥物研發與腫瘤藥敏研究應用”四大新技術平臺。擁有成熟的腫瘤治療技術,并在CAR-T、NK、PD1抗體、高通量測序、數字PCR、CTC及ctDNA檢測、腫瘤細胞藥敏檢測(3D培養和PDX)等新技術領域進行了深入的研發和應用。研發的產品與合作的足跡先后進入并留在華東、華西、華北各省、市的數十家三級甲等醫院與日本的東京、俄羅斯的符拉迪奧斯托克等國外多家醫療機構,公司現下轄二個子公司一家醫院。
公司團隊經過不斷沉淀與整合,擁有一批國際化的技術研發團隊和專業管理人才,現有40多位研發人員,其中:博士12人,碩士16人,本科14人。研發團隊中還包括海內外專家教授10名,其研究背景涵蓋腫瘤免疫治療、分子診斷、再生醫學、個體化治療和抗衰老等多個醫學領域。公司董事長兼總經理吳國祥先生,系上海第二軍醫大學醫學博士、德國馬普客座實驗室生物醫學博士后、主任醫師、分子醫學工程師、中國研究型醫院協會生物治療學專業委員會委員,獲得全軍科技進步二等獎、生物制藥與細胞治療國家發明專利三項。
公司本著“國際思維和務實行動相結合,精益求精始終做好每件事”的原則,精心打造員工的第二生活空間。符合國家標準的近千平方米無菌實驗室,猶如國內外影視劇與紀錄片中實驗室情景的再現。人文辦公環境舒適優美,采用分子細胞組織形態元素設計的垂掛式吊頂與企業標志色藍綠構成的地毯圖案,表達并預示著員工隊伍充滿活力與公司旺盛的生命力。構思巧妙與溫馨友好的開放式辦公室布局、匠心獨運和裝飾精致的多元化辦公環境,令人愉悅和向往。
當前,公司全體人員正上下同心、不忘初心,對標國內外優秀企業,堅持“科學、嚴謹、專注、責任、真誠、卓越”的公司價值觀,為使“科醫聯創”基業常青并早日成為“中國腫瘤治療新技術研究與臨床應用優秀企業”的崇高愿景而努力奮進!
如果您有夢想、有信心、愿奮斗,這里有一片屬于您的天空,期待著您有朝一日前來展翅翱翔!
相關產品
聯系方式
- 公司地址:
- 中國(上海)自由貿易試驗區芳春路400號1幢3層
- 固定電話:
- 021-68456665 未核實,僅供參考
- 經理:
- 吳國祥
- 手機號碼:
- 未提供
- 電子郵件:
- biomed_union@163.com
- 郵政編碼:
- 201321
工商信息和基本資料
法人名稱: | 上海科醫聯創生物科技有限公司 |
主要經營產品: | 生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,醫療器械、非臨床用診斷試劑、實驗室試劑的研發、銷售,生物試劑、藥品的研發,醫療行業投資,投資管理。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
營業執照號碼: | 91310000566558046A |
發證機關: | 自貿區市場監督管理局 |
核準日期: | 2010-12-15 |
經營期限: | 10年 |
經營狀態: | 存續(在營、開業、在冊) |
成立時間: | 2010年12月15日 |
職員人數: | 50人 |
注冊資本: | 6000萬人民幣 (萬元) |
公司官網: | http://www.biomed-union.com |
所屬分類: | 生物制品公司 |
所屬城市: | 上海企業網 |
類型: | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
順企編碼: | 42225055 |
上海科醫聯創生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳國祥 | 61.500% | 3690.000000 |
上海普昌投資合伙企業(有限合伙) | 17.00% | 1020.000000 |
上海笙利投資合伙企業(有限合伙) | 15.00% | 900.000000 |
上海荷花股權投資基金有限公司 | 5.00% | 300.000000 |
解華 | 1.500% | 90.000000 |
上海科醫聯創生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 中國(上海)自由貿易試驗區芳春路400號1幢3層 | 中國(上海)自由貿易試驗區蔡倫路780號4層F、G、H、P座 | 2016-04-27 |
章程修正案備案 | 2016-04-18章程修正案 | 2015-12-21章程備案 | 2016-04-27 |
一般經營項目變更 | 生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,醫療器械、非臨床用診斷試劑、實驗室試劑的研發、銷售,生物試劑、藥品的研發,醫療行業投資,投資管理 | 生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,實驗試劑(除危險品)的銷售。 | 2016-01-07 |
投資人(股權)變更 | 上海荷花股權投資基金有限公司;上海普昌投資合伙企業(有限合伙);吳國祥;上海笙利投資合伙企業(有限合伙);解華; | 吳國祥;上海普昌投資合伙企業(有限合伙);上海荷花股權投資基金有限公司;上海笙利投資合伙企業(有限合伙); | 2016-01-07 |
章程修正案備案 | 2015-12-21章程修正案 | 2015-10-22章程備案 | 2016-01-07 |
經營范圍變更 | 生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,醫療器械、非臨床用診斷試劑、實驗室試劑的研發、銷售,生物試劑、藥品的研發,醫療行業投資,投資管理。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | 生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,實驗試劑(除危險品)的銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | 2016-01-07 |
章程備案 | 2015-10-22章程備案 | 2015-09-28章程備案 | 2015-10-27 |
董事備案 | 吳國祥;解華;張緒敏;周全;姚曉華;趙雷 | 吳國祥 | 2015-10-27 |
監事備案 | 張緒敏;汪漪瀾 | 張緒敏 | 2015-10-27 |
聯絡員 | 馬軍 | 馬軍 | 2015-10-27 |
法定代表人變更 | 吳國祥 | 吳國祥 | 2015-10-27 |
經理備案 | 吳國祥 | 2015-10-27 | |
注冊資本(金)變更 | 6000.000000萬人民幣 | 5700.000000萬人民幣 | 2015-10-27 |
投資人(股權)變更 | 吳國祥;上海普昌投資合伙企業(有限合伙);上海笙利投資合伙企業(有限合伙);上海荷花股權投資基金有限公司; | 吳國祥;張緒敏; | 2015-10-27 |
法定代表人變更 | 吳國祥 | 張緒敏 | 2015-10-20 |
監事備案 | 張緒敏 | 吳國祥 | 2015-10-20 |
注冊資本(金)變更 | 5700.000000萬人民幣 | 1000.000000萬人民幣 | 2015-10-20 |
住所變更 | 中國(上海)自由貿易試驗區蔡倫路780號4層F、G、H、P座 | 上海市張江高科技園區蔡倫路780號4層F、G、H、P座 | 2015-10-20 |
章程修正案備案 | 2015-09-28章程修正案 | 無 | 2015-10-20 |
聯絡員 | 馬軍 | 李婷婷 | 2015-10-20 |
一般經營項目變更 | 生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,實驗試劑(除危險品)的銷售。 | 生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,實驗試劑(除危險品)的銷售。 | 2014-04-22 |
經營范圍變更 | 生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,實驗試劑(除危險品)的銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | 生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,實驗試劑(除危險品)的銷售。【企業經營涉及行政許可的,憑許可證件經營】 | 2014-04-22 |
住所變更 | 上海市張江高科技園區蔡倫路780號4層F、G、H、P座 | 上海市張江高科技園區蔡倫路780號4樓K座 | 2014-04-22 |
上海科醫聯創生物科技有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
趙雷 | 董事 |
姚曉華 | 董事 |
周全 | 董事 |
吳國祥 | 董事長兼總經理 |
汪漪瀾 | 監事 |
解華 | 董事 |
張緒敏 | 董事 |
上海科醫聯創生物科技有限公司的行政處罰
2220150030 | null | 上海市衛生和計劃生育委員會 | 沒收違法所得210000元,罰款人民幣5000元,責令立即停止執業活動 | 2015-04-08 | 2015-04-08 |
上海科醫聯創生物科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21944834 | KENK | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21944699 | KECTL | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21944520 | JUST FOR YOUR HEALTH! | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21944464 | CSC-CTL | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21944816 | KEMSC | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21944565 | KECAR-T | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21090084 | 科醫生物 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-24 |
![]() | 21094777 | BIOMED UNION | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-24 |
![]() | 21090816 | 圖形 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-24 |
![]() | 21090536 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-24 |
![]() | 21094660 | BIOMED UNION | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-24 |
![]() | 21089853 | 科醫聯創 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-24 |
![]() | 21089792 | 科醫聯創 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-24 |
![]() | 21091197 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-24 |
![]() | 21090194 | 科醫生物 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-24 |
![]() | 18401910 | 科醫生物 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-20 |
![]() | 18402708 | 醫創生物 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-20 |
![]() | 18401680 | BIOMED UNION | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-20 |
![]() | 18402655 | 科聯生物 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2015-11-20 |
![]() | 18400943 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-20 |
![]() | 18401498 | 聯創生物 | 42 | |||
![]() | 18402158 | 科醫聯創 | 42 |
上海科醫聯創生物科技有限公司的專利證書
CN102153658A | 發明公布 | 2011-08-17 | 腫瘤抗原、DC腫瘤疫苗及其制備方法 | 許鳳華;吳國祥;楊濤;張緒敏 | |
CN105255814B | 發明授權 | 2016-09-21 | 一種用于微骨折手術的軟骨誘導基質的制備方法 | 柴勛;吳國祥;李文琳;袁彩艷;韓武梅;張易 | |
CN105177169B | 發明授權 | 2016-10-26 | 一種含有染料EvaGreen和雙熱啟動酶的定量PCR方法 | 生物化學;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學;酶學;突變或遺傳工程 | 韓武梅;吳國祥;劉振;柴勛;張大挺;梁樂 |
CN105255814A | 發明公布 | 2016-01-20 | 一種用于微骨折手術的軟骨誘導基質及制備方法 | 柴勛;吳國祥;李文琳;袁彩艷;韓武梅;張易 | |
CN105194731A | 發明公布 | 2015-12-30 | 一種體外構建組織工程軟骨用的凝膠狀支架配方及制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 柴勛;吳國祥;李文琳;袁彩艷;韓武梅;張易 |
CN102146357A | 發明公布 | 2011-08-10 | 一種腎功能不全治療用的自體干細胞及其制備方法 | 生物化學;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學;酶學;突變或遺傳工程 | 許鳳華;吳國祥;張緒敏 |
CN105194731B | 發明授權 | 2016-07-13 | 一種體外構建組織工程軟骨用的凝膠狀支架配方及制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 柴勛;吳國祥;李文琳;袁彩艷;韓武梅;張易 |
CN105177169A | 發明公布 | 2015-12-23 | 一種含有染料EvaGreen和雙熱啟動酶的定量PCR方法 | 生物化學;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學;酶學;突變或遺傳工程 | 韓武梅;吳國祥;劉振;柴勛;張大挺;梁樂 |
上海科醫聯創生物科技有限公司投資的公司
分公司 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海科醫聯創醫學檢驗所有限公司 | 吳國祥 | 上海市浦東新區紫萍路908弄5號2層 | 100% |
旗下網站
網站名 | 域名 | 備案號 | 審核時間 |
---|---|---|---|
科醫聯創 | biomed-union.com,biomedunion.com / www.biomed-union.com | 滬ICP備15038294號-1 | 2021-02-05 09:55:32 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
二代測序技術員 | 0.8-1.2萬/月 | 職責Responsibilities:
... | 2021-08-17 | |
CART研發工程師 | 7千-1萬 | 碩士 | 工作職責:1、CAR分子設計、構建、優化... | 2019-11-14 |
免疫細胞培養技術工程師(杭州) | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責:1、按照公司要求的免疫細胞培養... | 2019-10-16 |
注冊專員 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 崗位職責:1、負責生物制品臨床前藥效學和... | 2019-07-17 |
細胞生物研發主管 | 1萬-1.5萬 | 碩士 | 崗位職責:1、負責CTC項目研發先關的實... | 2019-07-19 |
報告解讀師-腫瘤方向 | 8千-1.5萬 | 碩士 | 崗位職責:1)負責腫瘤相關報告解讀及特殊... | 2019-07-04 |
實驗室技術工程師(工作地點:衢州) | 4000-7000 | 本科 | 崗位職責:1.開展腫瘤細胞藥敏或PDX模... | 2018-04-23 |
體外細胞藥敏檢測技術工程師 | 5000-8000 | 不限 | 職責描述:1、開展細胞水平檢測實驗;2、... | 2018-03-28 |
CAR-T細胞研發工程師(細胞培養) | 4500-7000 | 本科 | 職責Responsibilities:1... | 2018-03-28 |
細胞培養技術員 | 4000-6000 | 本科 | 職責描述:1、負責免疫細胞、腫瘤細胞、干... | 2018-03-28 |
位置地圖
去上海科醫聯創生物科技有限公司怎么走?上圖中的紅點是上海科醫聯創生物科技有限公司在上海的具體位置標注,您可以拖動,雙擊放大縮小地圖
本頁是 [上海科醫聯創生物科技有限公司] 在順企網上海黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 認領該企業后可以刪除廣告,或者信息有誤需要糾正或者刪除或者您是負責人并希望管理這家公司,請 [ 聯系我們糾正或刪除信息 ],您認領該企業后可以獲取管理權限,發布供求信息,帶來咨詢訂單,而且頁面會移除廣告。