上海中興易聯通訊股份有限公司辦公室地址位于中國國際經濟、金融、貿易、航運中心,魔都上海,中國(上海)自由貿易試驗區碧波路889號,于2004年05月10日在上海市市場監督管理局注冊成立,注冊資本為23669(萬元),在公司發展壯大的18年里,我們始終為客戶提供好的產品和技術支持、健全的售后服務,我公司主要經營一般項目:通訊產品及相關軟、硬件的設計、研究、開發、生產、銷售,手機的設計、開發、生產、銷售,通訊科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,貨物與技術的進出口,網絡工程的設計、安裝、調試、維護,通信建設工程施工,建筑智能化建設工程設計與施工,電信建設工程專業施工,安全技術防范系統設計、安裝、維修、銷售,安全防范系統集成,設計、制作、發布廣告,自有設備租賃。 ,我們有好的產品和專業的銷售和技術團隊,我公司屬于上海手機通訊公司行業,如果您對我公司的產品服務有興趣,期待您在線留言或者來電咨詢
相關產品
聯系方式
- 公司地址:
- 中國(上海)自由貿易試驗區碧波路889號
- 固定電話:
- 021-68897835 未核實,僅供參考
- 經理:
- 劉伯斌
- 手機號碼:
- 未提供
- 電子郵件:
- zhou.jun11@zte.com.cn
- 郵政編碼:
- 200000
工商信息和基本資料
法人名稱: | 上海中興易聯通訊股份有限公司 |
主要經營產品: | 一般項目:通訊產品及相關軟、硬件的設計、研究、開發、生產、銷售,手機的設計、開發、生產(分支機構經營)、銷售,通訊科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,貨物與技術的進出口,網絡工程的設計、安裝、調試、維護,通信建設工程施工,建筑智能化建設工程設計與施工,電信建設工程專業施工,安全技術防范系統(工程)設計、安裝、維修(限上門)、銷售,安全防范系統集成,設計、制作、發布廣告,自有設備租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
營業執照號碼: | 91310000762239800Y |
發證機關: | 上海市市場監督管理局 |
核準日期: | 2020-12-07 |
經營狀態: | 開業 |
成立時間: | 2004年05月10日 |
注冊資本: | 23669 (萬元) |
公司官網: | http://www.zxelink.com |
所屬分類: | 手機通訊公司 |
所屬城市: | 上海企業網 |
類型: | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
順企編碼: | 97616562 |
上海中興易聯通訊股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中興通訊股份有限公司 | 90% | 21,302.1萬元 |
珀瑀彤珩上海珀瑀彤珩投資合伙企業(有限合伙) | 8.26% | 1,954.0萬元 |
珀瑀彤蘅上海珀瑀彤蘅投資合伙企業(有限合伙) | 1.74% | 412.9萬元 |
上海中興易聯通訊股份有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
林炳 | 董事長 |
劉伯斌 | 總經理 |
柏燕民 | 董事 |
韓巍 | 董事 |
黃偉峰 | 董事 |
劉伯斌 | 董事 |
楊浩 | 董事 |
余波 | 董事 |
張向陽 | 董事 |
鐘政光 | 董事12 |
上海中興易聯通訊股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51951934 | 中興守護寶 | 醫療器械 | 10 | 2020-12-07 | |
![]() | 47471674 | 中興守護寶 | 通訊服務 | 38 | 2020-06-22 | |
![]() | 47459982 | 中興守護寶 | 網站服務 | 42 | 2020-06-22 | |
![]() | 47490326 | 中興守護寶 | 廣告銷售 | 35 | 2020-06-22 | |
![]() | 47486079 | 中興守護寶 | 科學儀器 | 9 | 2020-06-22 | |
![]() | 43333921 | ZXELINK | 科學儀器 | 9 | 2019-12-25 | |
![]() | 39874296 | ANGEL CARE | 建筑修理 | 37 | 2019-07-24 | |
![]() | 39886006 | 守護寶 | 廣告銷售 | 35 | 2019-07-24 | |
![]() | 39862639 | 守護寶 | 網站服務 | 42 | 2019-07-24 | |
![]() | 39878506 | ANGEL CARE | 科學儀器 | 9 | 2019-07-24 | |
![]() | 36335592 | 打麥場 | 科學儀器 | 9 | 2019-02-14 | |
![]() | 36342454 | 守護寶 | 廣告銷售 | 35 | 2019-02-14 | |
![]() | 36341283 | 打麥場 | 網站服務 | 42 | 2019-02-14 | |
![]() | 36343142 | 麥垛 | 網站服務 | 42 | 2019-02-14 | |
![]() | 36335607 | 打麥場 | 通訊服務 | 38 | 2019-02-14 | |
![]() | 36339158 | 麥垛 | 科學儀器 | 9 | 2019-02-14 | |
![]() | 34609069 | 興易聯 | 建筑修理 | 37 | 2018-11-12 | |
![]() | 34620148 | 中易聯 | 建筑修理 | 37 | 2018-11-12 | |
![]() | 34612000 | 興易聯 | 通訊服務 | 38 | 2018-11-12 | |
![]() | 34622416 | 中易聯 | 科學儀器 | 9 | 2018-11-12 | |
![]() | 34607903 | 興易聯 | 科學儀器 | 9 | 2018-11-12 | |
![]() | 34620172 | 中易聯 | 通訊服務 | 38 | 2018-11-12 | |
![]() | 34623869 | 興易聯 | 廣告銷售 | 35 | 2018-11-12 | |
![]() | 34603451 | 興易聯 | 網站服務 | 42 | 2018-11-12 | |
![]() | 34611945 | 中易聯 | 廣告銷售 | 35 | 2018-11-12 | |
![]() | 34614772 | 中易聯 | 網站服務 | 42 | 2018-11-12 | |
![]() | 32163876 | 守護寶 ANGELCARE | 科學儀器 | 9 | 2018-07-10 | |
![]() | 32150344 | 守護寶 ANGELCARE | 通訊服務 | 38 | 2018-07-10 | |
![]() | 32150326 | 守護寶 ANGELCARE | 廣告銷售 | 35 | 2018-07-10 | |
![]() | 31583795 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2018-06-13 | |
![]() | 31602975 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 2018-06-13 | |
![]() | 31604028 | ANGELCARE | 網站服務 | 42 | 2018-06-13 | |
![]() | 31582068 | ANGELCARE | 廣告銷售 | 35 | 2018-06-13 | |
![]() | 31581055 | ANGELCARE | 科學儀器 | 9 | 2018-06-13 | |
![]() | 31588776 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2018-06-13 | |
![]() | 31597102 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2018-06-13 | |
![]() | 31594561 | ANGELCARE | 通訊服務 | 38 | 2018-06-13 | |
![]() | 31602987 | 圖形 | 網站服務 | 42 | 2018-06-13 | |
![]() | 31594554 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 2018-06-13 | |
![]() | 31588782 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2018-06-13 | |
![]() | 31580655 | 圖形 | 網站服務 | 42 | 2018-06-13 | |
![]() | 31072714 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2018-05-22 | |
![]() | 31092122 | 易聯通訊 | 教育娛樂 | 41 | 2018-05-22 | |
![]() | 31089326 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 2018-05-22 | |
![]() | 31072546 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 2018-05-22 | |
![]() | 31081794 | 易聯通訊 | 建筑修理 | 37 | 2018-05-22 | |
![]() | 31089720 | 易聯通訊 | 網站服務 | 42 | 2018-05-22 | |
![]() | 31088227 | ZXELINK | 社會服務 | 45 | 2018-05-22 | |
![]() | 31073886 | ZXELINK | 建筑修理 | 37 | 2018-05-22 | |
![]() | 31086258 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2018-05-22 | |
![]() | 31075954 | 易聯通訊 | 科學儀器 | 9 | 2018-05-22 | |
![]() | 31068732 | ZXELINK | 廣告銷售 | 35 | 2018-05-22 | |
![]() | 31063771 | 易聯通訊 | 社會服務 | 45 | 2018-05-22 | |
![]() | 31093730 | 圖形 | 網站服務 | 42 | 2018-05-22 | |
![]() | 31073493 | 圖形 | 社會服務 | 45 | 2018-05-22 | |
![]() | 31080205 | ZXELINK | 教育娛樂 | 41 | 2018-05-22 | |
![]() | 31079955 | ZXELINK | 通訊服務 | 38 | 2018-05-22 | |
![]() | 31081760 | 易聯通訊 | 通訊服務 | 38 | 2018-05-22 | |
![]() | 31091227 | ZXELINK | 科學儀器 | 9 | 2018-05-22 | |
![]() | 31081884 | 易聯通訊 | 廣告銷售 | 35 | 2018-05-22 | |
![]() | 31085913 | ZXELINK | 網站服務 | 42 | 2018-05-22 | |
![]() | 31071463 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 2018-05-22 | |
![]() | 30301157 | 潮品精選 | 科學儀器 | 9 | 2018-04-17 | |
![]() | 30292491 | 潮品精選 | 通訊服務 | 38 | 2018-04-17 | |
![]() | 30310999 | 潮品精選 | 廣告銷售 | 35 | 2018-04-17 | |
![]() | 24838783 | ANGEL CARE | 皮革皮具 | 18 | 2017-06-19 | |
![]() | 24874130 | ANGEL CARE | 廣告銷售 | 35 | 2017-06-19 | |
![]() | 24878616 | ANGEL CARE | 社會服務 | 45 | 2017-06-19 | |
![]() | 24878796 | 守護寶 ANGELCARE | 通訊服務 | 38 | 2017-06-19 | |
![]() | 24871775 | ANGEL CARE | 金屬材料 | 6 | 2017-06-19 | |
![]() | 24859487 | ANGEL CARE | 建筑修理 | 37 | 2017-06-19 | |
![]() | 24821139 | 守護寶 ANGELCARE | 通訊服務 | 38 | 2017-06-19 | |
![]() | 24868472 | ANGEL CARE | 社會服務 | 45 | 2017-06-19 | |
![]() | 24859517 | ANGEL CARE | 建筑修理 | 37 | 2017-06-19 | |
![]() | 24842850 | ANGEL CARE | 金屬材料 | 6 | 2017-06-19 | |
![]() | 24863573 | ANGEL CARE | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-06-19 | |
![]() | 24873453 | ANGEL CARE | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-06-19 | |
![]() | 24845413 | 守護寶 ANGELCARE | 廣告銷售 | 35 | 2017-06-19 | |
![]() | 24837139 | ANGEL CARE | 科學儀器 | 9 | 2017-06-19 | |
![]() | 24858861 | 守護寶 ANGELCARE | 科學儀器 | 9 | 2017-06-19 | |
![]() | 24873438 | ANGEL CARE | 科學儀器 | 9 | 2017-06-19 | |
![]() | 24841273 | 守護寶 ANGELCARE | 廣告銷售 | 35 | 2017-06-19 | |
![]() | 24870322 | ANGELCARE | 皮革皮具 | 18 | 2017-06-19 | |
![]() | 24838204 | ANGEL CARE | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-06-19 | |
![]() | 24859526 | ANGEL CARE | 廣告銷售 | 35 | 2017-06-19 | |
![]() | 24873502 | 守護寶 ANGELCARE | 科學儀器 | 9 | 2017-06-19 | |
![]() | 23512431 | 守護寶 | 科學儀器 | 9 | 2017-04-11 | |
![]() | 23513088 | 守護寶 ANGELCARE | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-11 | |
![]() | 23512537 | ANGELCARE | 科學儀器 | 9 | 2017-04-11 | |
![]() | 23513066 | 守護寶 ANGELCARE | 科學儀器 | 9 | 2017-04-11 | |
![]() | 23513261 | 守護寶 ANGELCARE | 通訊服務 | 38 | 2017-04-11 | |
![]() | 22929137 | 守護寶 | 建筑修理 | 37 | 2017-02-24 | |
![]() | 22928231 | 守護寶 | 金屬材料 | 6 | 2017-02-24 | |
![]() | 22929189 | 守護寶 | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-02-24 | |
![]() | 22928070A | 守護寶 | 科學儀器 | 9 | 2017-02-24 | |
![]() | 22928810 | 守護寶 | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-02-24 | |
![]() | 22929345 | 守護寶 | 社會服務 | 45 | 2017-02-24 | |
![]() | 22928070 | 守護寶 | 科學儀器 | 9 | 2017-02-24 | |
![]() | 22928983 | 守護寶 | 皮革皮具 | 18 | 2017-02-24 | |
![]() | 19361756 | 伊兜 | 珠寶鐘表 | 14 | 2016-03-21 | |
![]() | 19368209 | EDO | 科學儀器 | 9 | 2016-03-21 | |
![]() | 19368444 | EDO | 通訊服務 | 38 | 2016-03-21 | |
![]() | 19368370 | EDO | 廣告銷售 | 35 | 2016-03-21 | |
![]() | 19368483 | EDO | 網站服務 | 42 | 2016-03-21 | |
![]() | 19368305 | EDO | 珠寶鐘表 | 14 | 2016-03-21 | |
![]() | 19345880 | 伊兜 | 科學儀器 | 9 | 2016-03-18 |
上海中興易聯通訊股份有限公司的專利證書
CN109151728B | 發明授權 | 2020-11-13 | 一種具備空間過濾機制的室內無線定位方法及其系統 | ||
CN111917626A | 發明公布 | 2020-11-10 | 一種WlanAC業務數據的集中轉發方法及電子設備 | ||
CN111884498A | 發明公布 | 2020-11-03 | 一種室分系統多路電源下電時序控制電路及其方法 | ||
CN109688259A | 發明公布 | 2019-04-26 | 一種用于智能終端的桌面應用分享方法 | ||
CN208489342U | 實用新型 | 2019-02-12 | 一種高互調防水高隔離分二功分器 | ||
CN208489338U | 實用新型 | 2019-02-12 | 一種帶阻帶通合路器 | ||
CN109239655A | 發明公布 | 2019-01-18 | 一種用于室內定位的無線信號采集與處理方法及系統 | ||
CN109151728A | 發明公布 | 2019-01-04 | 一種具備空間過濾機制的室內無線定位方法及其系統 | ||
CN108882255A | 發明公布 | 2018-11-23 | 一種PON承載家用LTE室分系統的架構 | ||
CN108848198A | 發明公布 | 2018-11-20 | 一種多業務轉發模式AP的Portal差異化推送方法 | ||
CN104619003B | 發明授權 | 2018-10-16 | 一種TDD-LTE同步的方法及處理設備 | ||
CN108307292A | 發明公布 | 2018-07-20 | 一種基于室內分布系統實現移動終端定位的方法 | ||
CN107483648A | 發明公布 | 2017-12-15 | 一種遠程監控電動車的方法 | ||
CN107463389A | 發明公布 | 2017-12-12 | 一種遠程設置安卓設備壁紙的方法 | ||
CN107293845A | 發明公布 | 2017-10-24 | 一種垂直極化全向吸頂天線 | ||
CN206370495U | 實用新型 | 2017-08-01 | 雙極化全向天線 | ||
CN304200982S | 外觀設計 | 2017-07-11 | 雙極化全向天線 | ||
CN304089016S | 外觀設計 | 2017-03-29 | 腔體耦合器(寬帶通信) | ||
CN205921062U | 實用新型 | 2017-02-01 | 寬帶通信腔體耦合器 | ||
CN302767727S | 外觀設計 | 2014-03-19 | 鑄鋁直放站機箱 | ||
CN302767725S | 外觀設計 | 2014-03-19 | 一體化通信機箱 | ||
CN102148651A | 發明公布 | 2011-08-10 | 基于定位技術獲取通訊設備頻偏的方法及系統 | ||
CN101119152 | 發明公布 | 2008-02-06 | 微波通信中的多業務傳輸方法及裝置 | ||
CN3654702 | 外觀設計 | 2007-06-06 | 數字微波設備(PDH1+1) |
旗下網站
網站名 | 域名 | 備案號 | 審核時間 |
---|---|---|---|
智慧燈桿 | elinkedpost.com / www.elinkedpost.com | 滬ICP備11032522號-4 | |
上海中興易聯通訊股份有限公司 | zxelink.com / www.zxelink.com | 滬ICP備11032522號-3 | |
上海中興易聯通訊股份有限公司 | zxelink.com.cn / www.zxelink.com.cn | 滬ICP備11032522號-2 |
位置地圖
去上海中興易聯通訊股份有限公司怎么走?上圖中的紅點是上海中興易聯通訊股份有限公司在上海的具體位置標注,您可以拖動,雙擊放大縮小地圖
相關本地行業
附近城市
全國熱門地區
相關行業
本頁是 [上海中興易聯通訊股份有限公司] 在順企網上海黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 認領該企業后可以刪除廣告,或者信息有誤需要糾正或者刪除或者您是負責人并希望管理這家公司,請 [ 聯系我們糾正或刪除信息 ],您認領該企業后可以獲取管理權限,發布供求信息,帶來咨詢訂單,而且頁面會移除廣告。